Beskrivelse
AC ladehaug
Denne serien er effektiv AC-ladeenhet for nye energikjøretøyer med AC-ladere.
1)Modell: 0H0100
AC ladehaug (7kW)
Ladehaugen er av typen kolonnetype eller veggmontert. Rammen er stabil og praktisk installasjon og konstruksjon. Det vennlige menneske-datamaskin-interaksjonsgrensesnittet gjør operasjonen enklere, og det modulære designet gjør det langsiktige vedlikeholdet praktisk.
Utgangseffekt | AC 7kW |
Antall porter | Enkel port |
Nominell inngangsspenning | Enfase 220Vac |
Maks. inngangsstrøm | 40A |
Nominell frekvens | 50±5Hz |
Nominell utgangsspenning | 220Vac |
Nominell utgangsstrøm | 32A |
Strømforbruk | 2W |
Nettverkstype | 4G / WiFi / Ethernet / Enkel maskin |
Modus for lading | Fast mengde / fast beløp / fast tid |
Betalingsfrist | Kort / WeChat Pay / Ali Pay / Bestpay |
Arbeidstemperatur | -20 grad -55 grad |
Arbeidsfuktighet | 5%~95% (ingen kondensering) |
Arbeidshøyde | <2000m |
Gjeldende miljø | Innendørs/utendørs(r IP54 vanntett og støvtett) |
Støykontroll | Mindre enn eller lik 60dB |
Arbeidsfrekvens | 13,56 MHz |
Avstand for sveipekort | 0-50mm |
Lengde på ladeport | 5m |
MTBF | Større enn eller lik 8796h |
Dimensjon | 4.3-tommers smartskjerm, LED-indikatorlys |
Menneske-datamaskin grensesnitt | 4.3-tommers smartskjerm, LED-indikatorlys |
Materiale og teknologi | Plast PC brannsikkert materiale panel ({{0}}V0), metallplate |
Måte for installasjon | Veggmontert type / Søyle-type |
2) Modell: AA1400200
AC ladehaug (14kW)
Utgangseffekt | AC 14kW |
Antall porter | Dobbelport |
Nominell inngangsspenning | Enfase 220Vac |
Maks. inngangsstrøm | 100A |
Nominell frekvens | 50±5Hz |
Nominell utgangsspenning | 220Vac |
Nominell utgangsstrøm | 7kW*2 |
Stand-by strømforbruk | 32A*2 |
Strømforbruk | 3W |
Nettverkstype | 4G / WiFi / Ethernet / Enkel maskin |
Modus for lading | Fast mengde / fast beløp / fast tid |
Betalingsfrist | Kort / WeChat Pay / Ali Pay / Bestpa |
Arbeidstemperatur | -20 grad -55 grad |
Arbeidsfuktighet | 5%~95% (ingen kondensering) |
Arbeidshøyde | <2000m |
Gjeldende miljø | Innendørs/utendørs(r IP54 vanntett og støvtett) |
Støykontroll | Mindre enn eller lik 60dB |
Arbeidsfrekvens | 13,56 MHz |
Avstand for sveipekort | 0-50mm |
Lengde på ladeport | 5m |
MTBF | Større enn eller lik 8796h |
Dimensjon | Hovedmaskin 330*407* 106mm haug 1410*150*50mm |
Menneske-datamaskin grensesnitt | 4.3-tommers smartskjerm, LED-indikatorlys |
Måte for installasjon | Veggmontert type / Søyle-type |
Populære tags: ladehaug, Kina ladestabel produsenter, leverandører, fabrikk